Osnovne informacije.
|
Model ŠT. |
Rubber Dam | Dolžina | 1-100m |
| barva | Črna, modra | Plasti | Poliester |
| Metoda sidra | Samski | Material vijaka | Ogljikovo jeklo, SUS304 |
| Življenjska doba | 15-25 let | Nadzorni sistem | Ročno in avtomatsko |
| Ključni deli | Zračna blazina | Vzdrževanje |
enostavno |
| Patent | Več kot 30 | Transportni paket | Lesena škatla, paleta |
| Specifikacija | 1m, 2m, 3m, 4m, | Blagovna znamka | SR |
| Izvor | Shandong, Kitajska | oznaka HS |
4008210000 |
| Proizvodna zmogljivost | 1000 kosov/leto |
Opis izdelka




Podatki o gumijastem jezu, napihnjenem z zrakom
| TABELA TEHNIČNIH PARAMETROV ZRAČNE BLAZINE DAM POLNILNE -PLINSKE JEZOVE SUNNY RIGGE | |||||||
| Projektna višina jezu (m) | Razmerje notranjega tlaka | Računska radialna trdnost zračne blazine kn/m | Model zračne blazine Dam | Obseg učinkovitega S{0}}odseka zračne blazine (L)m | Dolžina zračne blazine pregrade (D)m | Širina varnostne blazine mm | Varnostni faktor |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND1,5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2,5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3,5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Zgoraj navedena tabela parametrov tehnologije jeznih zračnih blazin za polnjenje s plinom je samo za izbirno referenco uporabnikov, vrste mehurjev jezov, s približno desetimi različicami za vsakega, lahko zadovoljijo proizvodno povpraševanje strank. | |||||||
| 2. efektivni obseg (L) zračne blazine jezu v tabeli, brez dolžine sidra; če je mehur jezu z dvojno sidrno linijo učinkovito uporabljen, bo dolžina tal odšteta (D). D je efektivni obseg spodnje gumijaste plošče. Celotna zahtevana dolžina sidranja je obseg zračne blazine jezu. | |||||||
| 3. Debelina gume zračne blazine: zunanja prevleka je večja ali enaka 2,5 mm, sendvič večja ali enaka 0,5 mm, notranja prevleka večja ali enaka 2,0 mm, skupna debelina vseh slojev prevleke pa je tote! debelina zračne blazine koferdam. | |||||||



Podatki o gumijastem jezu, napihnjenem z vodo
| TABELA NOTRANJE PROSTORNINE SONČNE VODE-POLNITEV GUMIJASTEGA JEZA | |||||
| Projektna višina jezu (m) | Razmerje notranjega tlaka | Notranja tlačna višina Ho(m) | Enkratna zmogljivost zračne blazine2/m | Bruto zmogljivost zračne blazine m2/m | premer polnilne in odvodne cevi mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1,4403xL | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3,2407xL | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6,212xL | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9,7063xL | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15,4836xL | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21,0749xL | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448xL | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37,2701xL | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50,0825xL | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79,6846xL | 600 |
Projekt:

Ime projekta:Projekt gumijastega jezu Jiahe Bridge Huili
Naslov:Yantai, Shandong
Specifikacija:1 razpon, višina 5 m, dolžina 161 m

Ime projekta:Gumijasti jez Dagu Jiahe Gong Jia Dao
Naslov projekta:Yantai, Shandong
Specifikacija:3 razponi, višina 2,5 m, dolžina jezu 195 m
Ime projekta:Projekt gumijastega jezu,-napolnjen z vodo Laiyuan Shimen Village
Assress:Baoding, provinca Hebei
Specifikacija:1 razpon, višina 4,5 m, dolžina 118 m
Profil podjetja
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd., ustanovljeno leta 2005, se nahaja v coni C (Songshan), coni gospodarskega razvoja Qixia, provinca Shandong. Podjetje pokriva površino 65 hektarjev in ima 22.000 kvadratnih metrov tovarniških površin. Je visoko - tehnološko podjetje, ki združuje raziskave in razvoj, proizvodnjo in prodajo filtrirnega traku, tekočega traku in napihljivega gumijastega jezu ter projektiranje, konstrukcijo, namestitev in servis pnevmatskih pretočnih vrat (jeklena gumijasta vrata).








Priljubljena oznake: velik gumijasti jez s tovarniško ceno, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, po meri







