Opis
Tehnične parametre
Opis izdelka

Opis izdelka



Razvrstitev

Specifikacija
Specifikacije izdelkov lahko prilagodimo vašim potrebam.
| Vrsta tkanine | Struktura tkanine | Specifikacije tkanine | Tkaninski sloj št. | Širina pasu (mm) | Dolžina (m) | Debelina pokrova (mm) | ||
| Warp | Votek | Vrh | Spodaj | |||||
| Bombaž | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| Poliester (EP) | Poliester (E) | poliamid (P) | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| Najlon (NN) | Najlon-66 (N) | Najlon-66 (N) | NN100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| NN125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
Fizikalne lastnosti gumijaste prevleke (pred staranjem)
| Ocena | Natezna trdnost/Mpa Večja ali enaka | Pretržni raztezek/% Večji ali enak | Izguba zaradi odrgnjenja/mm3 Manj kot ali enako |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| DIN W | 18 | 400 | 90 |
| DIN X | 25 | 450 | 120 |
| DIN Y | 20 | 400 | 150 |
| DIN K | 20 | 400 | 200 |
Aplikacija
Široko se uporablja pri prevozu blokov, zrnatih in praškastih materialov na področjih, kot so premog, rudniki, pristanišča, metalurgija, energetika in kemijsko inženirstvo.

Zakaj izbrati nas








Priljubljena oznake: obrabno-odporen transportni trak ep s stabilno kakovostjo in dostopno ceno, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, po meri







